特种复合塑料绝缘软电缆
用途: 电源电缆适用于动力传输,控制电缆适用于仪器仪表及电 佶设条的控制。 产品标准: Q/320831JXB002-2006(参照国际电工委员会IEC502、 IEC227 和国标 GB12706、GB9330 标准〉 使用特性:
订购热线:0517-86843868
用途:
电源电缆适用于动力传输,控制电缆适用于仪器仪表及电佶设条的控制。
Q/320831JXB002-2006(参照国际电工委员会IEC502、IEC227 和国标 GB12706、GB9330 标准〉
使用特性:
- 额定电压Uo/V为450/750V及以下,
- zui低使用环境温度为-40C,线芯长期工作温度为+ 105℃
- 电缆允许弯曲半径,不小于电缆平均外径上限值的4倍。
- 特点:该产品采用改良的复合塑料作绝缘,特种复合特软塑料作护套,具存电气性能优越,抗老化、耐寒、耐热老化、耐酸碱等件能,在低温条件下能保持良好的柔软性。
JXRF 镀锡铜线芯特种复合塑料绝缘特种复合塑料护套软电缆
JXRFZ 镀锡铜线芯种复合塑料绝缘特种复合阻燃软塑料护套软电缆
JXRFP 镀锡铜线芯特种复合塑料绝缘特种复合软塑料护套屏蔽软电缆
JXRFPZ 镀锡铜线芯特种复合塑料绝缘特种复合软塑料阻燃护套屏蔽软电缆
电缆规格: 电源电缆:
芯数 | 导体标称截面mm2 | 芯数 | 导体标称截面mm2 |
I | 1.5-300 | 4 | 1.5^150 |
2 | 1.5-150 | 3+1 | 1.5'150 |
3 | I.5~150 |
控制电缆:
导体标称截面 | 芯数 | 导体标称截面mm2 | 芯数 |
0.2 | 2~37 | 1.5 | 2~37 |
0.3 | 2~5 | 2.5 | 2~19 |
0.4 | 2~5 | 4 | 2~5 |
0.5 | 2~37 | 6 | 2~5 |
1.0 | 2~37 | 10 | 2~5 |
性能指标:
1.导电线芯结构及导体直流电阻
导体标称截面(mm2) | 导体结构根/单位直径(mm ) | 20℃导体受大直流电阻(Ω/km) |
0.2 | 12/0.15 | 95.0 |
0.3 | 16/0.15 | 71.2 |
0.4 | 23/0.15 | 49.6 |
0.5 | 28/0.15 | 40.1 |
0.75 | 24/0.20 | 26.7 |
1.0 | 32/0.20 | 20.0 |
1.5 | 48/0.20 | 13.7 |
2.5 | 77/0.20 | 8.21 |
4.0 | 126/0.20 | 5.09 |
6.0 | 196/0.20 | 3.39 |
10 | 315/0.20 | 1.95 |
16 | 513/0.20 | 1.24 |
25 | 798/0.20 | 0.795 |
35 | 1110/0.20 | 0.565 |
50 | 1591/0.30 | 0.393 |
70 | 2220/0.30 | 0.227 |
95 | 1332/0.30 | 0.210 |
120 | 1702/0.30 | 0.164 |
150 | 2109/0.40 | 0.130 |
2、试验电压,电缆经受交流50HZ2500V电压试验5分钟不击穿。
电缆结构尺寸:
1.电源电缆(jxrf,jxrfz)
标称截面 (mm2) | 绝缘厚度 (mm) | 外护套厚度(mm) | 电缆平均外径上限(mm) | ||||||||||||
I芯 | 2芯 | 3芯 | 4芯 | I芯 | 2芯 | 3芯 | 4芯 | ||||||||
1.5 | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 6.8 | 11.2 | 11.6 | 12.4 | ||||||
2.5 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 7.4 | 12.4 | 14.0 | 15.0 | ||||||
4 | 0.8 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 8.6 | 14.2 | 15.6 | 17.0 | ||||||
6 | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 9.6 | 16.4 | 17.3 | 19.0 | ||||||
10 | 1.0 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 11.2 | 19.2 | 21.0 | 24.2 | ||||||
16 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 12.6 | 23.0 | 24.8 | 27.0 | ||||||
25 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 13.6 | 26.5 | 28.5 | 31.0 | ||||||
35 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 16.2 | 29.8 | 32.2 | 36.2 | ||||||
50 | 1.4 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 18.2 | 34.2 | 37.0 | 40.4 | ||||||
70 | 1.4 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 20.8 | 38.8 | 41.8 | 45.8 | ||||||
95 | 1.6 | 1.8 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 23.0 | 43.8 | 47.3 | 52.0 | ||||||
120 | 1.6 | 1.8 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 25.0 | 48.0 | 50.8 | 57.0 | ||||||
标称截面(mmO | 绝缘厚度(mm) | 外护套厚度(nvn> | 电缆平均外径(mm) | ||||||||||||
主线 | 负线 | 下限 | 上限 | ||||||||||||
3X2.5+1X1.5 | 0.8 | 0.7 | 1.5 | 10.8 | 13.4 | ||||||||||
3X4+1X2.5 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 13.5 | 16.2 | ||||||||||
3X6+IX4 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 15.5 | 18.4 | ||||||||||
3X 10+1 X6 | 1.0 | 0.8 | 2.0 | 19.0 | 22.0 | ||||||||||
3X 16+1 X6 | 1.0 | 0.8 | 2.0 | 22.8 | 26.0 | ||||||||||
3X25+1X10 | 1.2 | 1.0 | 2.2 | 26.5 | 29.8 | ||||||||||
3X35+1X10 | 1.2 | 1.0 | 2.4 | 30.5 | 34.0 | ||||||||||
3X50+1X16 | 1.4 | 1.0 | 2.6 | 35.6 | 39.0 | ||||||||||
3X70+1X25 | 1.4 | 1.2 | 2.8 | 40.5 | 44.5 | ||||||||||
3X95+1X35 | 1.6 | 1.2 | 3.0 | 46.4 | 50.5 | ||||||||||
3X120+1X35 | 1.6 | 1.2 | 3.2 | 50.8 | 55.0 | ||||||||||
3X150+1X50 | 1.8 | 1.4 | 3.2 | 55.8 | 60.0 | ||||||||||
2.控制电缆(jxrfp,jxrfpz)
芯数X标称 截面mm2 |
绝缘 厚度 mm |
护套 厚度 mm |
zui大 外径 mm |
芯数X标称 截面 mm2 |
绝缘 厚度 mm |
护套 厚度 mm |
zui大 外径 mm |
2X0.2 | 0.4 | 1.0 | 6.5 | 10X0.2 | 0.4 | 1.2 | 11.1 |
2X0.3 | 0.5 | 1.0 | 7.0 | 10X0.5 | 0.6 | 1.2 | 12.5 |
2X0.4 | 0.6 | 1.2 | 7.6 | 10x0.75 | 0.6 | 1.2 | 13.5 |
2X0.5 | 0.6 | 1.2 | 8.0 | 10X1.0 | 0.6 | 1.5 | 15.0 |
2X0.75 | 0.6 | 1.2 | 8.4 | 10X1.5 | 0.7 | 1.5 | 17.0 |
2X1.0 | 0.6 | 1.2 | 8.8 | 10X2.5 | 0.8 | 1.5 | 19.5 |
2X1.5 | 0.7 | 1.2 | 10.2 | ||||
2X2.5 | 0.8 | 1.2 | 11.7 | 12X0.2 | 0.4 | 1.2 | 11.5 |
2X6 | 0.8 | 1.2 | 13.9 | 12X0.5 | 0.6 | 1.2 | 13.0 |
2X10 | 1.0 | 1.5 | 18.4 | 12X0.75 | 0.6 | 1.2 | 14.5 |
12X1.0 | 0.6 | 1.5 | 15.5 | ||||
12X1.5 | 0.7 | 1.5 | 17.5 | ||||
3X0.2 | 0.4 | 1.0 | 7.0 | 12X2.5 | 0.8 | 1.5 | 20.5 |
3X0.3 | 0.5 | 1.0 | 7.6 | ||||
3X0.4 | 0.6 | 1.2 | 8.2 | 14X0.2 | 0.4 | 1.2 | 12.2 |
3X0.5 | 0.6 | 1.2 | 8.6 | 14X0.5 | 0.6 | 1.2 | 13.5 |
3X0.75 | 0.6 | 1.2 | 8.5 | 14X0.75 | 0.6 | 1.5 | 15.0 |
3X1.0 | 0.6 | 1.2 | 9.0 | 14X1.0 | 0.6 | 1.5 | 16.0 |
3X1.5 | 0.7 | 1.2 | 10.5 | 14X1.5 | 0.7 | 1.5 | 18.0 |
3X2.5 | 0.8 | 1.2 | 12.5 | 14X2.5 | 0.8 | 1.5 | 21.0 |
4X0.2 | 0.4 | 1.0 | 7.5 | ||||
4X0.3 | 0.5 | 1.0 | 8.0 | 16x0.2 | 0.4 | 1.2 | 13.0 |
4X0.4 | 0.6 | 1.2 | 8.5 | 16X0.5 | 0.6 | 1.5 | 15.0 |
4X0.5 | 0.6 | 1.2 | 9.2 | 16X0.75 | 0.6 | 1.5 | 16.0 |
4X0.75 | 0.6 | 1.2 | 9.6 | 16X1.0 | 0.6 | 1.5 | 17.0 |
4X1.0 | 0.6 | 1.2 | 10.0 | 16X1.5 | 0.7 | 1.5 | 19.0 |
4X1.5 | 0.7 | 1.2 | 11.5 | 16X2.5 | 0.8 | 1.7 | 23.0 |
4X2.5 | 0.8 | 1.2 | 13.0 | ||||
19X0.2 | 0.4 | 1.2 | 13.0 | ||||
5X0.2 | 0.4 | 1.0 | 7.8 | 19X0.5 | 0.6 | 1.5 | 15.5 |
5X0.3 | 0.5 | 1.0 | 8.2 | 19x0.75 | 0.6 | 1.5 | 16.5 |
5X0.4 | 0.6 | 1.2 | 8.8 | 19X1.0 | 0.6 | 1.5 | 17.5 |
5X0.5 | 0.6 | 1.2 | 9.4 | 19X1.5 | 0.7 | 1.5 | 20.0 |
5X0.75 | 0.6 | 1.2 | 10.5 | 19X2.5 | 0.8 | 1.5 | 24.0 |
5X1.0 | 0.6 | 1.2 | 11.0 | ||||
5X1.5 | 0.7 | 1.2 | 12.0 | 0.4 | 1.5 | 16.2 | |
5X2.5 | 0.8 | 1.5 | 14.5 | 24X0.2 | 0.6 | 1.5 | 17.5 |
24X0.5 | 0.6 | 1.5 | 19.0 | ||||
7X0.2 | 0.4 | 1.2 | 8.8 | 24X0.75 | 0.6 | 1.5 | 20.0 |
7X0.5 | 0.6 | 1.2 | 10.5 | 24X1.0 | 0.7 | 1.7 | 23.5 |
7X0.75 | 0.6 | 1.2 | 11.0 | 24X1.5 | 0.4 | ||
7X1.0 | 0.6 | 1.2 | 11.5 | 0.6 | 1.5 | 16.9 | |
7X1.5 | 0.7 | 1.2 | 13.0 | 30X0.2 | 0.6 | 1.5 | 18.5 |
7X2.5 | 0.8 | 1.5 | 16.0 | 30X0.5 | 0.6 | 1.5 | 20.0 |
30x0.75 | 1.7 | 21.5 | |||||
30X1.0 | |||||||
8X0.2 | 0.4 | 1.2 | 9.5 | ||||
8X0.5 | 0.6 | 1.2 | 11.5 | ||||
8X0.75 | 0.6 | 1.2 | 12.0 | 36X0.2 | 0.4 | 1.5 | 17.3 |
8X1.0 | 0.6 | 1.2 | 13.0 | 36X0.5 | 0.6 | 1.5 | 20.0 |
8X1.5 | 0.7 | 1.2 | 15.0 | 36X0.75 | 0.6 | 1.7 | 21.5 |
8X2.5 | 0.8 | 1.5 | 17.5 | 2X6+2X 1.0 | 0.8, 0.6 | 1.5 | 15.2 |
关键词: